D'après les chiffres de l'INSEE, la population du canton entre 1975 et 2006 a quasiment doublé. Les communes de la communauté comptent 11 424 habitants contre 5933 habitants en 1975. Soit 76,8 habitants au km2.
Cette augmentation s'est effectuée :
| Communes | Année d'enquête | Population |
| Acqueville | 2010 | 676 |
| Auderville | 2010 | 272 |
| Beaumont-Hague | 2010 | 1531 |
| Biville | 2010 | 568 |
| Branville-Hague | 2010 | 179 |
| Digulleville | 2010 | 295 |
| Éculleville | 2010 | 37 |
| Flottemanville-Hague | 2010 | 924 |
| Gréville-Hague | 2010 | 801 |
| Herqueville | 2010 | 163 |
| Jobourg | 2010 | 516 |
| Omonville-la-Petite | 2010 | 139 |
| Omonville-la-Rogue | 2010 | 539 |
| Sainte-Croix-Hague | 2010 | 420 |
| Saint-Germain-des-Vaux | 2010 | 772 |
| Tonneville | 2010 | 687 |
| Urville-Nacqueville | 2010 | 2308 |
| Vasteville | 2010 | 1142 |
| Vauville | 2010 | 396 |
© Source INSEE
Podcast
Flux RSS
Ajouter aux favoris
Plan du site
Haut de pageContactez-nous - Mentions légales - © Sylvain Fautrat / Grégoire Martin
Écoutez cette page
cdhat.fr
Association pour la sauvegarde du patrimoine de la Hague
INSEE